경기 · 경기도 부천시 오정구 대장동, 오정동, 원종동, 삼정동 일원 부천대장 공공주택지구 내 A2블록
접수 시작
2026.11.23
접수 마감
2026.11.25
당첨자 발표
2026.12.01
공급규모
548세대
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 공급세대 | 분양가·보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7100A | -㎡ | 81.0969㎡ | 37세대 | 61,345만원 |
| 059.9900B | -㎡ | 81.4772㎡ | 18세대 | 61,520만원 |
| 059.9900C | -㎡ | 81.4772㎡ | 3세대 | 61,515만원 |
| 074.9800A | -㎡ | 101.8363㎡ | 8세대 | 75,423만원 |
| 084.9500A | -㎡ | 115.3774㎡ | 16세대 | 85,406만원 |
공고 내용은 청약홈·LH 원문을 기준으로 합니다. 접수 일정과 자격 요건은 변경될 수 있으므로 신청 전 원문 공고를 확인해 주세요.