서울 · 서울특별시 중랑구 중화동 303-9번지 일원
접수 시작
2026.11.16
접수 마감
2026.11.19
당첨자 발표
2026.11.25
공급규모
113세대
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 공급세대 | 분양가·보증금 |
|---|---|---|---|---|
| 045.0210 | -㎡ | 60.8010㎡ | 4세대 | 65,800만원 |
| 058.3650 | -㎡ | 78.0460㎡ | 7세대 | 86,200만원 |
| 059.9740 | -㎡ | 79.8710㎡ | 9세대 | 95,600만원 |
| 070.9640 | -㎡ | 93.7800㎡ | 10세대 | 110,100만원 |
| 073.4730T | -㎡ | 99.7040㎡ | 1세대 | 119,200만원 |
| 084.9940 | -㎡ | 112.1410㎡ | 15세대 | 127,700만원 |
| 084.9400T | -㎡ | 114.0180㎡ | 2세대 | 139,100만원 |
| 093.5970T | -㎡ | 125.9360㎡ | 1세대 | 150,600만원 |
| 098.9000T | -㎡ | 131.8730㎡ | 2세대 | 160,900만원 |
| 126.8090T | -㎡ | 168.9570㎡ | 2세대 | 202,100만원 |
공고 내용은 청약홈·LH 원문을 기준으로 합니다. 접수 일정과 자격 요건은 변경될 수 있으므로 신청 전 원문 공고를 확인해 주세요.